| No. | Producto | Clave | N.V. | Viscosidad (CPS) |
ESTABILIDAD @ 150°C | PESO ESPECIFICO g/cm3 | INDICE DE TIXOTROPIA | NUMERO ACIDO BASE SOLUCIÓN | COLOR DE LA RESINA T.C. | TIEMPO DE GEL (Minutos) | TIEMPO DE CURADO (Minutos) | TEMPERATURA DE EXOTERMIA | USOS Y CARACTERISTICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *100 grs. Resina + 0.5 cobalto al 12% + 1.7 ml. MEKP ** 100 grs. Resina + 1.0 ml. MEKP @ 25°C ***100 grs. Resina + 0.5 cobalto al 6% + 1.0 ml. MEKP |
|||||||||||||
| 1 | POLIESTER BAJO COLOR | PBC-70E | 69-71 | 1200 - 1400 | 4 Hrs Min | 2 MIN | 14 - 28 | 5 - 7 * | 15 - 23 * | 140 - 170 * | Para botones, excelente color y maquinabilidad, buen comportamiento en el troquelado. | ||
| 2 | POLIESTER USOS GENERALES TIXOTROPICO Y PREACELERADO | PUG-50E | 54-56 | 100 - 200 | 4 Hrs Min | 2 MIN | 14 - 31 | ROSA | 15 - 18 ** | 20 - 35 ** | 145- 170 ** | Para fabricación de piezas reforzadas con fibra de vidrio en general. Buena humectación de la fibra de vidrio, baja exotermia, laminados con buen acabado superficial. Para ser aplicada con pistola de aspersión o por moldeo manual. | |
| 3 | POLIESTER USOS GENERALES TIXOTROPICO Y PREACELERADO | PUG-55E | 54-56 | 100 - 200 | 4 Hrs Min | 2 MIN | 14 - 31 | ROSA | 15 - 18 ** | 20 - 35 ** | 145- 170 ** | Para fabricación de piezas reforzadas con fibra de vidrio en general. Buena humectación de la fibra de vidrio, baja exotermia, laminados con buen acabado superficial. Para ser aplicada con pistola de aspersión o por moldeo manual. | |
| 4 | POLIESTER USOS GENERALES TIXOTROPICO Y PREACELERADO | PUG-60E | 59-61 | 300 - 400 | 4 Hrs Min | 2 MIN | 14 - 31 | ROSA | 15 - 18 ** | 20 - 35 ** | 145- 170 ** | Para fabricación de piezas reforzadas con fibra de vidrio en general. Buena humectaciòn de la fibra de vidrio, baja exotermia, laminados con buen acabado superficial. Para ser aplicada con pistola de aspersión o por moldeo manual. | |
| 5 | POLIESTER RETARDANTE A LA FLAMA | PRF-67E | 66-68 | 600 - 660 | 4 Hrs Min | 2 MIN | '12- 1 6 | BLANCO ROJIZO | 21 - 23 ** | 20 - 35 ** | 140 - 160 ** | Para cualquier aplicación donde se requiera retardancia a la flama. | |
| 6 | POLIESTER ALTOS SÓLIDOS | PAS-80E | 78-82 | 15000 - 30000 | 4 Hrs Min | 1.15 - 1.25 | 16 - 30 | 5 - 8 ** | 11 - 22 ** | 140 - 175 ** | Para alta aceptación de monomero (Estireno o MMM) hasta 4:1 sin separación de fases, buen desarrollo de dureza. | ||
| 7 | POLIESTER ISOFTALICO | PIT-62E | 60-64 | 900 - 1300 | 4 Hrs Min | 10 - 20 | 10 - 15 *** | 20 - 30 *** | 170 - 190 *** | Para piezas con plástico reforzado | |||
| 8 | POLIESTER PARA CONCRETO POLIMERICO | PCP-62E | 60-64 | 100 - 300 | 4 Hrs Min | 1.1186 - 1.1200 | 12 - 26 | 6 - 8 ** | 10 - 15 ** | 145 - 165 ** | Para piezas con plástico reforzado | ||
| 9 | POLIESTER PARA ACRÍLICO | RPA-52E | 50-54 | 200 - 300 | 4 Hrs Min | 2 - 3 | 10 - 15 ** | 20 - 30 ** | 170 - 180 ** | Para aplicaciones de laminas acrílicas | |||
| Un desarrollo más de | ![]() |
www.cosmos.com.mx |