| No. | Producto | Clave | N.V. | Viscosidad (CPS) |
TIEMPO DE GEL (Minutos) *** | TIEMPO DE CURADO (Minutos) *** | TEMPERATURA DE EXOTERMIA ** | INDICE DE TIXOTROPIA | ASPECTO | COLOR | DUREZA BARCOL | USOS Y CARACTERISTICAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** 100 GRS DE RESINA + 1.0 GRS DE MEKP Los parametros de Viscosidad, Tiempos de Gel y Tiempo de Curado pueden ser ajustados de acuerdo a los requerimientos del cliente. |
||||||||||||
| 1 | GEL COAT BLANCO ISOFTALICO MANUAL | GCI-BM | 3000 - 4000 | 8 - 12 | 30 - 40 | 155 - 170 | 5 min | Liquido Viscoso | Blanco | Moldeo en general y fabricación de piezas automotrices . Elaboración de equipo de proceso ·Para aplicar en exteriores . Aplicación Manual | ||
| 2 | GEL COAT BLANCO ISOFTALICO ASPERCIÓN | GCI-BA | 2500 - 2800 | 8 - 12 | 30 - 40 | 155 - 170 | 5 min | Liquido Viscoso | Blanco | Moldeo en general y fabricación de piezas automotrices. Elaboración de equipo de proceso. Para aplicar en exteriores. Aplicación por asperción | ||
| 3 | GEL COAT BLANCO ORTOFTALICO ASPERCION | GCO-BA | 2500 - 2800 | 9 - 12 | 25 - 35 | 135 - 160 | 5 min | Liquido Viscoso | Blanco | Excelente acabado y resistencia · Para aplicación en interiores y artesanales. No recomendado para productos expuestos a la intemperie. | ||
| 4 | GEL COAT BLANCO ORTOFTALICO MANUAL | GCO-BM | 3000 - 4000 | 9 - 12 | 25 - 35 | 135 - 160 | 5 min | Liquido Viscoso | Blanco | Excelente acabado y resistencia. Para aplicación en interiores y artesanales. No recomendado para productos expuestos a la intemperie. | ||
| 5 | GEL COAT NEGRO ISOFTALICO MANUAL | GCI-NM | 3000 - 4000 | 10 - 12 | 25 - 35 | 145 - 160 | 5 min | Liquido Viscoso | Negro | Moldeo en general y fabricación de piezas automotrices . Elaboración de equipo de proceso ·Para aplicar en exteriores . Aplicación por manual | ||
| 6 | GEL COAT TOOLING | GCT | 55 - 60 | 3000 - 4000 | 10 - 12 | 30 - 40 | 165 - 180 | 5 min | Liquido Viscoso | Naranja | 35 - 45 | Para la fabricación de moldes para piezas de plástico reforzado y vaciado, aplica para todas las industrias ya sea automotriz o artesanal. |
| Un desarrollo más de | ![]() |
www.cosmos.com.mx |